학교 교직원 홈페이지 개인정보 제공 기준 변경에 의거하여 제공 항목을 최소화합니다.
| 교장 | 이덕준 |
|---|---|
| 교감 | 엄태주 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 교과 | 전화번호 | 학급 | 교과 | 전화번호 | 학급 | 교과 | 전화번호 |
| 부장 | 미술 | 961-1672 | 부장 | 국어 | 961-1680 | 부장 | 역사 | 961-1690 |
| 1-1 | 과학 | 961-1632 | 2-1 | 기술가정 | 961-1642 | 3-1 | 기술가정 | 961-1621 |
| 1-2 | 영어 | 961-1635 | 2-2 | 수학 | 961-1617 | 3-2 | 음악 | 961-1664 |
| 1-3 | 음악 | 961-1641 | 2-3 | 과학 | 961-1665 | 3-3 | 사회 | 961-1622 |
| 1-4 | 국어 | 961-1671 | 2-4 | 과학 | 961-1681 | 3-4 | 기술가정 | 961-1623 |
| 1-5 | 체육 | 961-1652 | 2-5 | 미술 | 961-1644 | 3-5 | 사회 | 961-1637 |
| 1-6 | 정보 | 961-1646 | 2-6 | 역사 | 961-1624 | 3-6 | 체육 | 961-1694 |
| 1-7 | 영어 | 961-1683 | 2-7 | 기술 | 961-1684 | 3-7 | 국어 | 961-1692 |
| 1-8 | 사회 | 961-1673 | 2-8 | 도덕 | 961-1682 | 3-8 | 수학 | 961-1691 |
| 1-9 | 도덕 | 961-1671 | 2-9 | 수학 | 961-1683 | 3-9 | 영어 | 961-1695 |
| 1-10 | 과학 | 961-1674 | 2-10 | 영어 | 961-1619 | 3-10 | 과학 | 961-1693 |
| 부서 | 업무 | 교과 | 담임학급 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 부장 | 국어 |
| 961-1611 |
| 학적/성적 | 수학 | 961-1614 | ||
| 교원인사 | 영어 | 961-1612 | ||
| 학부모지원 | 수학 | 2-2 | 961-1617 | |
| 교육과정 | 국어 | 3-4 | 961-1613 | |
| 생활기록부 | 영어 | 2-10 | 961-1619 | |
| 특수 | 특수 |
| 961-1687 | |
| 시간표 |
|
| 961-1616 | |
| 역량계발연구부 | 부장 | 역사 |
| 961-1620 |
| 장학 | 사회 | 3-3 | 961-1622 | |
| 평가1 | 기술가정 | 961-1623 | ||
| 평가2 | 역사 | 2-6 | 961-1624 | |
| 학력향상 | 기술가정 | 3-1 | 961-1621 | |
| 도서관 | 사서 |
| 961-1688 | |
| 미래교육과정부 | 부장 | 과학 |
| 961-1625 |
| 미래교육 | 국어 | 1-4 | 961-1627 | |
| 자율과정 | 중국어 |
| 961-1626 | |
| 학생인권안전부 | 부장 | 국어 |
| 961-1630 |
| 학폭책임1 | 수학 |
| 961-1634 | |
| 학폭책임2 | 국어 |
| 961-1633 | |
| 생활교육 | 도덕 |
| 961-1631 | |
| 안전 | 영어 | 1-2 | 961-1635 | |
| 인권 | 과학 | 1-1 | 961-1632 | |
| 학생자치부 | 부장 | 체육 |
| 961-1640 |
| 교육복지 | 미술 | 2-5 | 961-1644 | |
| 동아리 | 기술가정 | 2-1 | 961-1642 | |
| 축제 | 음악 | 1-3 | 961-1641 | |
| 학생자치 | 체육 |
| 961-1643 | |
| 진로융합부 | 부장 | 진로 |
| 961-1660 |
| 예술 | 음악 | 3-2 | 961-1664 | |
| 과학 | 과학 | 2-3 | 961-1665 | |
| 체육건강부 | 부장 | 체육 |
| 961-1650 |
| 체육 | 체육 |
| 961-1651 | |
| 건강 | 체육 | 1-5 | 961-1652 | |
| 보건 | 보건 |
| 961-1689 | |
| 급식 | 영양 |
| 961-1686 | |
| 인문사회봉사부 | 부장 | 일본어 |
| 961-1636 |
| 환경/봉사 | 영어 | 961-1638 | ||
| 인문사회 | 사회 | 3-5 | 961-1637 | |
| 교육정보방송부 | 부장 | 수학 |
| 961-1645 |
| 방송/홈페이지 | 한문 |
| 961-1647 | |
| 교육정보 | 정보 | 1-6 | 961-1646 | |
| 1학년부 | 부장 | 미술 |
| 961-1672 |
| 생활교육1 | 사회 | 1-8 | 961-1673 | |
| 생활교육2 | 도덕 | 1-9 | 961-1671 | |
| 학력향상 | 영어 | 1-7 | 961-1683 | |
| 자유학기제 | 과학 | 1-10 | 961-1674 | |
| 2학년부 | 부장 | 국어 |
| 961-1680 |
| 생활교육1 | 도덕 | 2-8 | 961-1682 | |
| 생활교육2 | 기술 | 2-7 | 961-1684 | |
| 학력향상 | 수학 | 2-9 | 961-1683 | |
| 창체지원 | 과학 | 2-4 | 961-1681 | |
| 3학년부 | 부장 | 역사 |
| 961-1690 |
| 생활교육1 | 과학 | 3-10 | 961-1693 | |
| 생활교육2 | 체육 | 3-6 | 961-1694 | |
| 학력/창체 | 국어 | 3-7 | 961-1692 | |
| 진로진학1 | 영어 | 3-9 | 961-1695 | |
| 진로진학2 | 수학 | 3-8 | 961-1691 | |
| 위(Wee)클래스 | 학교상담실 | 상담 |
| 961-1661 |
| 행정실 | 행정실장 |
|
| 961-1601 |
| 예산/계약 |
|
| 961-1602 | |
| 급여 |
|
| 961-1603 | |
| 시설관리 |
|
| 961-1604 | |
| 수입/징수 |
|
| 961-1606 | |
| 조리사 |
|
| 961-1686 | |
| 조리실무사 |
|
| 961-1686 |